Mudanças entre as edições de "São José de Espinharas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 276.411,38 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 17h17min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 276.411,38
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - St. Cajazeiras | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cajazeiras dos Januários | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Laranjeiras | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Poço Dantas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Queimadas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 55.725,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito pata 15 empreendedores individuais em 2019. | 74.100,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 74.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 671 famílias, em 2019 | 42.944,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 671 famílias, em 2020 | 42.944,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 85.888,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.039 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 60.698,38 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 60.698,38 |