Mudanças entre as edições de "Amparo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 115: | Linha 115: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''811.210,98''' | |'''811.210,98''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h36min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.029.529,60
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - Zona Urbana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Amaro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Olho D'água | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Pedra da Bicha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Poço Escuro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 55.725,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 12 empreendedores individuais em 2019. | 66.400,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 03 empreendedores individuais em 2020. | 18.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 84.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 443 famílias, em 2019 | 28.352,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 443 famílias, em 2020 | 28.352,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 56.704,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 361 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 21.089,62 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 21.089,62 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 100.357,01 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 86.090,57 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea | 10.132,00 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 122.928,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com aquisição de, 01 mini fábrica para produção de ração e a contrução de 01 barragem subterrânea com kit de irrigação por gotejamento.
Convênio Nº 016/2016 - Associação dos Produtores Rurais do Sítio Caiçara |
155.961,87 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 67.683,87 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 170.467,24 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 97.590,42 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 811.210,98 |