Mudanças entre as edições de "Cubati"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Informações Governamentais | 2019-Atual: Cubati -OK) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 22.858.225,24 == |
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 114: | Linha 114: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''21.333.652,39''' | |'''21.333.652,39''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 229: | Linha 164: | ||
|'''920.746,17''' | |'''920.746,17''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 14h09min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 22.858.225,24
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - P.A. São Domingos | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Aliança | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Barra da Canoa | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Boa Vista l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Boa Vista ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cacimbão | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Canoa Velha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Capoeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Qualhada | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Santa Ana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 111.450,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais em 2019 | 101.600,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 04 empreendedores individuais em 2020 | 26.400,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais em 2021 | 105.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 233.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.314 famílias, em 2019 | 84.096,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.314 famílias, em 2020 | 84.096,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 168.192,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.554 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 90.784,68 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 90.784,68 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação da PB-167: Cubati/ Sossego | 20.519.043,94 | EM LICITAÇÃO |
| Travessia Urbana | 814.608,45 | A LICITAR |
| TOTAL | 21.333.652,39 |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 259.773,44 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 60.233,16 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 92.196,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a construção de 16 apriscos, aquisição de e equipamentos para suporte forrageiro. Convênio Nº 019/2014 - Associação de Cooperação Agricola dos Produtores Rurais do Assentamento Nova Esperança / São Domingos | 70.700,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Fruticultura com a aquisição de equipamentos para a casa de beneficiamento de frutas. Convênio Nº 027/2014 - Associação de Desenvolvimento Rural de Capoeiras, Coalhada e Região | 56.713,50 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 13.536,77 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 34.093,45 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 243.976,05 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 920.746,17 |