Mudanças entre as edições de "Taperoá"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 38.357.736,13 == |
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''15.674.453,71''' | |'''15.674.453,71''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 145: | Linha 106: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 203: | Linha 151: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Premiação de 6 agentes culturais - inciso III (editais, | + | |Premiação de 6 agentes culturais - inciso III (editais, chamadanstrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
|47.000,00 | |47.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| Linha 213: | Linha 161: | ||
==== TURISMO ==== | ==== TURISMO ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== GOVERNANÇA ==== | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ==== | ==== EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO ==== | ==== CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 13h50min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 38.357.736,13
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação de 2 sistemas de dessalinização de água, na zona rural | 248.435,29 | CONCLUÍDA |
| Implantação do sistema de esgotamento sanitário | 8.054.222,95 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 8.302.658,24 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2020 | 102.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.662 famílias, em 2019 | 170.368,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.662 famílias, em 2020 | 170.368,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 384.379,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 3.064 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 178.998,88 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 178.998,88 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Travessia Urbana | 1.111.278,71 | CONCLUÍDA |
| Restauração de 52,6 km da PB-238: Teixeira / Desterro / Taperoá | 14.563.175,00 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 15.674.453,71 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio do Hospital Geral de Taperoá, em 2019: realização de 34.060 atendimentos de consultas médicas de urgência e emergência, 961 internações, 118 cirurgias eletivas, 47 pequenas cirurgias eletivas, 39 partos, 3.736 exames por imagem e 11.326 exames laboratoriais | 5.966.725,71 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Geral de Taperoá, em 2020: realização de 20.762 atendimentos de urgência, 516 internamentos de clínica médica, 42 partos, 77 internamentos de clínica pediátrica, 63 cirurgias eletivas, 13.724 exames laboratoriais e 3.218 exames radiológicos | 6.981.146,63 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamento médico-hospitalar para o Hospital Geral Antônio Hilário de Gouveia | 34.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 12.993.872,34 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 100.357,01 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 67.167,89 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, moto ensiladeira, construção de viveiro de produção de mudas, campo de reprodução de forragem, implantação e perfuração de poço com construção de cisterna. Convênio Nº 033/2014 - Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores Assentados do Sítio Juá | 156.938,20 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 27.073,55 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 68.186,89 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 97.590,42 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 670.973,96 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 6 agentes culturais - inciso III (editais, chamadanstrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 47.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 50.000,00 |