Mudanças entre as edições de "Remígio"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 114: | Linha 114: | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
Edição das 13h36min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.974.392,51
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Bela Vista/ Área Verde | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Lagoa do Freitas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Esc. Margarida de A. Santos | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 33.435,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2019 | 141.400,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 26 empreendedores individuais, em 2020 | 171.225,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 312.625,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação da Casa da Cidadania | 55.000,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.855 famílias, em 2019 | 182.720,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.855 famílias, em 2020 | 182.720,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 396 famílias, em 2019 | 150.480,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 396 famílias, em 2020 | 201.960,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 396 famílias, em 2021 | 225.720,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 998.600,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.633 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 270.659,86 | CONCLUÍDA |
Construção de Laboratórios (Mod.2) da ECI José Bronzeado Sobrinho | 291.708,94 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 562.368,80 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração da PB – 079: Areia / Remígio | 7.997.474,70 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 7.997.474,70 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma da Cadeia Pública Padrão da Comarca de Remígio | 613.960,07 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 613.960,07 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de Galpão para processamento de algodão e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 050/2016 - Associação dos Produtores do Assentamento Queimadas | 187.231,79 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 354.837,48 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 79.288,25 | CONCLUÍDA |
Construção de unidade de produção de alimentos "cozinha comunitária", fornecimento de equipamentos e utensílios de cozinha. Convênio Nº 048/2016 - Cooperativa de Produção Agropecuária do Assentamento Oziel Pereira - COOAPAP | 189.020,98 | CONCLUÍDA |
Construção de um centro de processamento de frutas da agricultura familiar para produção de polpas de frutas e fornecimento de equipamentos para funcionamento. Convênio Nº 021/2014 - Associação Comunidade Negra do Sítio Camará | 145.017,69 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 487.952,10 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.450.928,94 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.000,00 |