Mudanças entre as edições de "Solânea"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 17.922.643,40 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 88: | Linha 88: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== SAÚDE ==== | ==== SAÚDE ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 126: | Linha 122: | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 159: | Linha 155: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 23h52min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 17.922.643,40
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Matadouro Público | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 11.145,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 | 49.500,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2020 | 156.300,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2021 | 34.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 240.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.466 famílias, em 2019 | 285.824,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.466 famílias, em 2020 | 285.824,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 25.536 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 38.304,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 700 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 34.265,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do Centro De Referência da Pessoa com Transtorno com Espectro Autista | 237.760,97 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2020: Associação São Vicente de Paulo | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 911.977,97 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 8.684 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entrSAÚDEho-20 e abril-21) | 507.319,28 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Cidadã Integral Técnica Alfreerto com vestiário, na Escola Estadual Pe. Geraldo da Silva Pinto | 811.431,69 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola Integral Técnica Alfredo Pessoa de Lima | 550.267,47 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.577.214,01 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Regional de Solânea Dr. Assis de Freitas (2020): realização de 82.888 atendimentos, 3.394 internações, 207 cirurgias, 281 partos, 5.651 exames por imagem e 21.797 exames laboratoriais | 5.166.648,13 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Regional de Solânea Dr. Assis de Freitas (2020): realização de 17.691 atendimentos, 2.026 internações, 206 cirurgias, 38 altas de Covid-19, 4.704 exames por imagem e 20.927 exames laboratoriais | 5.461.174,38 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional de Solânea Dr. Assis de Freitas | 329.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 10.956.822,51 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma da Delegacia de Solânea | 85.147,47 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 85.147,47 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Adequação do Matadouro Público | 531.117,13 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para o Matadouro Público | 1.500.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | 74.219,31 | A INICIAR |
TOTAL | 2.105.336,44 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 35.000,00 |