Mudanças entre as edições de "Serraria"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Informações Governamentais | 2019-Atual: Serraria ok) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 32.554.247,04 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 102: | Linha 102: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''27.943.148,00''' | |'''27.943.148,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 163: | Linha 124: | ||
|'''4.025.241,86''' | |'''4.025.241,86''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 23h44min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 32.554.247,04
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Bairro Campo Verde ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Comunidade Pau Barriga | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Lagoa do Mato | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Matinhas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Olho D'água de Fora | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 55.725,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2020 | 108.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 108.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.054 famílias, em 2019 | 67.456,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.054 famílias, em 2020 | 67.456,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 87 famílias, em 2019 | 33.060,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 87 famílias, em 2020 | 44.370,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 6.090 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 9.135,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 87 famílias, em 2020 | 49.590,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 271.067,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.579 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 150.665,18 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 150.665,18 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 8,7 km da PB-087: Entr. PB-085 (Serraria)/ Pilões | 9.051.264,84 | EM LICITAÇÃO |
Pavimentação de 15,1 km PB-085: Serraria/ Arara | 18.891.883,16 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 27.943.148,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Distrital Dr. Ovídio Duarte (2019): realização de 23.981 atendimentos ambulatoriais, 559 exames por imagem e 9.966 exames laboratoriais | 1.958.573,76 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Distrital Dr. Ovídio Duarte (2020): realização de 17.589 atendimentos, 5.424 exames e 210 pequenas cirurgias | 2.061.768,10 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamento médico-hospitalar para o Hospital Distrital Dr. Ovídio Duarte | 4.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 4.025.241,86 |