Mudanças entre as edições de "Caiçara"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.851.932,32 == |
| − | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 43: | Linha 17: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 51: | Linha 25: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola EEEFM Doutor João Soares |
| − | | | + | |769.199,65 |
| − | + | |CONCLUÍDA | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''870.324,67''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 79: | Linha 44: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''769.199,65''' | |'''769.199,65''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 158: | Linha 58: | ||
|'''51.000,00''' | |'''51.000,00''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 23h09min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.851.932,32
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.261 famílias, em 2019 | 80.704,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.261 famílias, em 2020 | 80.704,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 161.408,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.731 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 101.125,02 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola EEEFM Doutor João Soares | 769.199,65 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 870.324,67 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola EEEFM Doutor João Soares | 769.199,65 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 769.199,65 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 17 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 51.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 51.000,00 |