Mudanças entre as edições de "Cacimba de Dentro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Informações Governamentais | 2019-Atual: Cacimba de Dentro ok) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 5.081.914,40 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 102: | Linha 102: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''1.039.593,55''' | |'''1.039.593,55''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 159: | Linha 120: | ||
|'''1.212.000,00''' | |'''1.212.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 23h06min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 5.081.914,40
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Cacimba da Várzea | 176.068,88 | EM EXECUÇÃO |
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Cacimba da Várzea | 162.433,40 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 338.502,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2019 | 124.600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2021 | 4.680,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 129.280,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.782 famílias, em 2019 | 178.048,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.782 famílias, em 2020 | 178.048,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 295 famílias, em 2019 | 112.100,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 295 famílias, em 2020 | 150.450,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 16.578 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 24.867,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 400 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 19.580,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 295 famílias, em 2021 | 168.150,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 875.246,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.788 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 221.294,96 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Senador Humberto Lucena | 1.265.997,89 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.487.292,85 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Travessia Urbana: Ruas Getúlio Vargas, Capitão Pedro Moreira, Severino Câmara da Cunha, José Gomes Maranhão e Presidente João Pessoa | 1.039.593,55 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.039.593,55 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Pronto Atendimento Luis Olegário da Silva, em 2020 | 1.200.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.212.000,00 |