Mudanças entre as edições de "Borborema"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 69: | Linha 56: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''1.675.381,87''' | |'''1.675.381,87''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 95: | Linha 69: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''779.416,78''' | |'''779.416,78''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 147: | Linha 82: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''415.428,31''' | |'''415.428,31''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h01min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 59 empreendedores individuais, em 2019 | 315.800,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 315.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 789 famílias, em 2019 | 50.496,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 789 famílias, em 2020 | 50.496,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 120 famílias, em 2019 | 45.600,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 120 famílias, em 2020 | 61.200,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 120 famílias, em 2021 | 68.400,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 276.192,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.309 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 76.471,78 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da Escola ECI Efigênio Leite | 1.598.910,09 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.675.381,87 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Ginásio Coberto com vestiáriona Escola ECI Efigênio Leite | 779.416,78 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 779.416,78 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma e Ampliação da Delegacia de Polícia Civil em Borborema | 415.428,31 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 415.428,31 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 6.000,00 |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |