Mudanças entre as edições de "Belém"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Informações Governamentais | 2019-Atual: Belém ok) |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 16.129.541,72 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
|- | |- | ||
|Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | |Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | ||
− | | | + | |44.003,00 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''458.809,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 134: | Linha 130: | ||
|} | |} | ||
− | ==== HABITAÇÃO | + | ==== HABITAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 144: | Linha 140: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''6.009.830,59''' | |'''6.009.830,59''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 182: | Linha 165: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''7.769.853,18''' | |'''7.769.853,18''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 222: | Linha 179: | ||
|'''3.000,00''' | |'''3.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 22h59min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 16.129.541,72
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Hospital Regional l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Mufumbo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Comunidade Serraria | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Hospital Regional ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Serraria | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Suspiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Substituição de adutora de água tratada do Município, a partir da ETA de Lagoa do Matias | 986.299,34 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.055.074,34 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2019 | 122.200,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 26 empreendedores individuais, em 2020 | 119.100,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 15 empreendedores individuais, em 2021 | 96.480,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 337.780,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.423 famílias, em 2019 | 155.072,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.423 famílias, em 2020 | 155.072,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 13.668 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 20.502,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 800 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 39.160,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2020: Associação Fundação São Bento | 45.000,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 458.809,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.021 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 234.906,82 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 234.906,82 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Urbanização de Acesso da Rua Nova/ Giradouro | 44.828,41 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 44.828,41 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de quadra poliesportiva descoberta, com fechamento em alambrado | 215.459,38 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 215.459,38 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 100 unidades habitacionais, do Residencial Carnaúbas | 6.009.830,59 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.009.830,59 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Distrital de Belém Luiz Alexandrino da Silva (2019): realização de 33.685 atendimentos e 242 cirurgias e 104 partos | 3.436.828,59 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Distrital de Belém Luiz Alexandrino da Silva (2020): realização de 3.837 exames laboratoriais, 1.903 exames radiológicos, 236 exames por imagem, 1.292 consultas médicas, 20.275 atendimentos de urgência, 281 pequenas cirurgias, 178 cirurgias, 142 internações e 29 partos | 3.935.810,69 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Distrital Luiz Alexandrino da Silva | 23.900,00 | CONCLUÍDA |
Reforma do Hospital Distrital de Belém Luiz Alexandrino da Silva | 373.313,90 | A LICITAR |
TOTAL | 7.769.853,18 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |