Mudanças entre as edições de "Riachão do Poço"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.651.661,35 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
|'''1.641.600,00''' | |'''1.641.600,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 22h29min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.651.661,35
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instalação de Poço - Comunidade Bela Vista ll | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 13.050,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 08 empreendedores individuais em 2019. | 54.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 12 empreendedores individuais em 2020. | 85.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais em 2021. | 332.377,45 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 471.377,45 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 880 famílias, em 2019 | 56.320,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 880 famílias, em 2020 | 56.320,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 238 famílias, em 2019 | 90.440,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 238 famílias, em 2020 | 121.380,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 238 famílias, em 2021 | 135.660,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 460.120,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.102 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 65.513,90 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 65.513,90 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 48 casas, na Comunidade Minha Morada no Riachão (PNHR) | 1.641.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.641.600,00 |