Mudanças entre as edições de "Conde"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 34.414.069,67 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 142: | Linha 142: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== AGROPECUÁRIA | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 204: | Linha 166: | ||
|'''186.000,00''' | |'''186.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição das 22h05min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 34.414.069,67
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação estrutural do reservatório R1, em Jacumã | 139.381,54 | CONCLUÍDA |
Confecção, montagem e instalação de peças em aço carbono -subadutora Gramame/Marés | 159.762,00 | CONCLUÍDA |
Recuperação da Barragem Gramame-Mumbaba | 3.707.604,34 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Jacumã | 18.070.802,11 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e manutenção da ETA Gramame e da EEAB-Mumbaba | 1.110.281,57 | A INICIAR |
Conclusão do sistema de abastecimento de água | 4.762.402,94 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 27.950.234,50 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 35 empreendedores individuais, em 2019 | 202.700,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | 15.500,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2021 | 127.450,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 345.650,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.641 famílias, em 2019 | 297.024,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.641 famílias, em 2020 | 297.024,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 927 famílias, em 2019 | 352.260,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 927 famílias, em 2020 | 472.770,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 812 cestas básicas à familias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 43.235,20 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 28.410 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 47.728,80 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para a Fundação Centro de Recuperação Feminino Missão Resgate, para o tratamento de dependentes químicas | 152.290,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 alimentações pelo Programa “Ta na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 927 famílias, em 2021 | 528.390,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.261.125,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 6.028 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 358.364,60 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio Coberto com vestiário na Escola ECIT Ilza de Almeida Ribeiro | 660.138,35 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.018.502,95 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Colocação de cercas de arrame farpados - Contorno de Jacumã | 32.943,96 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 32.943,96 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 28 casas, na Counidade Quilombo do Ipiranga (PNHR) | 957.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 957.600,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma e ampliação do Mercado do Conde | 1.662.013,56 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.662.013,56 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 31 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 186.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 186.000,00 |