Mudanças entre as edições de "Alhandra"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 33.533.909,01 == |
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
Edição das 21h04min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 33.533.909,01
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 2.700,00 | |
Concessão de crédito para 15 empreendedores individuais, em 2020 | 102.700,00 | |
TOTAL | 105.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.609 famílias, em 2019 | 230.976,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.609 famílias, em 2020 | 230.976,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 404 famílias, em 2019 | 153.520,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 404 famílias, em 2020 | 206.040,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 404 famílias, em 2021 | 230.280,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.051.792,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de Ginásio Coberto com Vestiário na ECIT Renato Ribeiro Coutinho | 698.247,19 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 11.202 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 665.958,90 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.364.206,09 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação da PB-034: BR-101/ Alhandra/ Caaporã | 17.205.962,94 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação da PB-036: Alhandra/ Entr. PB-008/ Praia do Abiaí (Pitimbu) | 13.788.547,98 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 30.994.510,92 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 18.000,00 |