Mudanças entre as edições de "Imaculada"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 26: | Linha 26: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2019 |
− | | | + | |113.472,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2020 | ||
+ | |113.472,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2019 | ||
+ | |58.520,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2020 | ||
+ | |78.540,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2021 | ||
+ | |87.780,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | | ''' 451.784,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 15h17min de 21 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Pedra Lisa | 9.944.313,66 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.944.313,66 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2019 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2020 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2019 | 58.520,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2020 | 78.540,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2021 | 87.780,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 451.784,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.387 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 197.868,54 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 197.868,54 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação do Acesso: Entronc. PB-306/ Divisa PB-PE (Quixaba-PE) | 1.500.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 1.500.000,00 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
TOTAL | Valor Total |