Mudanças entre as edições de "Algodão de Jandaíra"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 146: | Linha 146: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos |
| − | | | + | |236.558,32 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | ||
| + | |107.821,76 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |153.660,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Fortalecimento da Caprinocultura de corte no Assentamento Gruta Funda. Convênio Nº 010/2016 - Associação Comunitária dos Agricultores do Assentamento Gruta Funda | ||
| + | |159.862,82 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | ||
| + | |81.943,15 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Fortalecimento da cadeia produtiva da Ovinocultura no Assentamento Paulo Freire I a partir da implantação de uma Unidade de Produção de Forragem. Convênio Nº 008/2014 - Associação dos Assentados de Reforma Agrária do Assentamento Paulo Freire I | ||
| + | |105.112,54 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |536.747,31 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.381.705,90''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h35min de 12 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - St. Algodão l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Algodão ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Jandaira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Riacho da Arara | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 44.580,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2019 | 45.900,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 14 empreendedores individuais, em 2020 | 94.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 140.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 236.558,32 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 107.821,76 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura de corte no Assentamento Gruta Funda. Convênio Nº 010/2016 - Associação Comunitária dos Agricultores do Assentamento Gruta Funda | 159.862,82 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da cadeia produtiva da Ovinocultura no Assentamento Paulo Freire I a partir da implantação de uma Unidade de Produção de Forragem. Convênio Nº 008/2014 - Associação dos Assentados de Reforma Agrária do Assentamento Paulo Freire I | 105.112,54 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 536.747,31 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.381.705,90 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |