Curral de Cima
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 903 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 53.683,35 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, entre 2021 e 2022 | 71.140,26 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural, entre 2022 e 2024 | 877.166,67 | CONCLUÍDA |
Ofertar cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | - | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Henrique Fernandes de Farias | 489.615,68 | CONCLUÍDA |
Construção de creche municipal com capacidade para 50 (cinquenta) crianças com base no Programa Paraíba Primeira Infância instituído pela lei estadual n. º 12.141, de 24 de novembro de 2021 | 1.061.129,24 | EM EXECUÇÃO |
Construção de uma quadra esportiva coberta na escola municipal de ensino fundamental Adelaide Fernandes. | 223.885,50 | EM EXECUÇÃO |
Construção de escola com 04 salas de aulas | 1.018.769,02 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.795.389,72 | EM EXECUÇÃO |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais entre 2019, 2020 e 2023. | 107.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 107.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.182 famílias, entre 2019 e 2024 | 481.984,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | 295.152,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 281.736,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.182 famílias, em 2025 | 103.744,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.854.038,95 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instalação de 3 Poços (St. Pedra furada, St. Queimadas, St. Trigueiro) | 39.150,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 5 Poços, sendo: 1 em St. Rio Seco, 1 em Rua João Caxias/Zona Urbana, 1 em St. Falso, 1 em Distrito de Estacada e 1 em St. Estacada | 36.000,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de 4 Poços – Eletrobomba, sendo: 1 em St. Rio Seco, 1 em St. Estacada, 1 em St. Falso e 1 em Comunidade Estacada | 56.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 131.150,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 40 Cisternas de Placas | 504.260,80 | CONCLUÍDA |
Construção de 30 Cisternas de Placas | 393.863,32 | A INICIAR |
TOTAL | 898.124,12 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,01 km em travessias urbanas | 697.664,42 | A INICIAR |
Pavimentação da PB-049, trecho: Curral de Cima/Itapororoca/Acesso a Estacada | 27.483.551,62 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 28.181.216,04 |