Marcação
Revisão de 18h54min de 4 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril de 2025
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 22 empreendedores individuais, entre 2019-2022 | 117.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 117.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.880 famílias, entre 2019 e 2022 | 481.280,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 192 famílias, entre 2019 e 2021 | 280.320,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 10.992 máscaras de tecido reutilizável para famílias em vulnerabilidade social | 18.466,56 | CONCLUÍDA |
Entrega de 450 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 22.027,50 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2022 | 316.800,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 192 famílias, em 2021 | 109.440,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa, em 2023 | 294.624,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação, em 2023 | 97.800,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.620.758,06 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.636 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 275.610,20 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 275.610,20 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação da Rua Maria Alta da Silva Santos | 761.116,53 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de Diversas Ruas em Marcação. (Via de Acesso e Via Local 01 na Aldeia Camurupim e Via de Acesso na Aldeia Tramataia) | 1.719.802,06 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.480.918,59 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 47 casas, na Aldeia Tramataia (PNHR) | 1.607.400,00 | CONCLUÍDA |
Conclusão de 13 unidades habitacionais pelo programa PNHR | 66.746,43 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.674.146,43 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação da Unidade de Beneficiamento de Ostra de Mangue e Mariscos | 538.583,50 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 538.583,50 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 6.000,00 |