Mamanguape
Revisão de 17h13min de 4 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | JANEIRO 2019 a JULHO 2025
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape, entre 2019 e 2022: realização de 128.78 atendimentos, 2.673 cirurgias, 7.171 partos, 356.023 exames por imagem e laboratoriais
· R$ 23,7 milhões, em 2019 · R$ 28 milhões, em 2020 · R$ 26,8 milhões, em 2021 · R$ 32,3 milhões, em 2022 · R$ 38,5 milhões, em 2023 · R$ 46,2 milhões, em 2024 Custeio do Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape, em 2023: realizou 163 atendimentos de urgência pediátrica; 5.490 atendimentos de urgência na maternidade; 47.916 atendimentos de urgência geral adulto; 1.890 partos; 1.877 cirurgias. E em 2024: realizou 53.569 atendimentos de urgência; 1.890 partos; 2.596 cirurgias. |
195.784.486,72 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, entre 2019 e 2021 | 6.303.339,12 | CONCLUÍDA |
Realização de 391 cirurgias, pelo Programa Opera Paraíba | - | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: custeio da Maternidade Municipal | 2.040.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape, entre 2019 e 2021 | 1.233.211,05 | CONCLUÍDA |
Locação de 1 ambulância de suporte avançado (UTI), entre 2019 e 2021 | 973.395,72 | CONCLUÍDA |
Construção de guarita e implantação da solução sanitária da lavanderia do Hospital Regional de Mamanguape | 472.087,66 | CONCLUÍDA |
Implantação da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (5 leitos), no Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape | 246.375,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 01 equipamento de ultrassonografia para o Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape | 83.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos, construção de guarita e implantação da solução sanitária da lavanderia do Hospital Geral de Mamanguape | 1.322.308,66 | EM EXECUÇÃO |
Locação de 1 ambulância de suporte avançado (UTI), em 2022 | 324.465,24 | EM EXECUÇÃO |
Formação de 13 profissionais em Saúde da Família, em 2023 | 167.325,99 | EM EXECUÇÃO |
Custeio de aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Geral de Mamanguape, em 2023 | 492.914,00 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão do Centro de Hemodiálise de Mamanguape | 1.103.423,34 | EM EXECUÇÃO |
Custeio de aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Geral de Mamanguape, em 2024 | 504.410,50 | EM EXECUÇÃO |
Implantação do Tomógrafo (e adequação da sala), no Hospital e Maternidade Geral de Mamanguape | 397.028,37 | EM EXECUÇÃO |
Custeio da Assistência Terapêutica em Caráter Excepcional, em 2024 | 3.274.493,17 | EM EXECUÇÃO |
Custeio da Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2024 | 5.434.976,96 | EM EXECUÇÃO |
Fortalecimento dos serviços ambulatoriais especializados | 1.020.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Implantação do Programa Planifica-SUS | 1.060.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Custeio de aquisição de Tomografo para o Hospital Geral de Mamanguape | 2.060.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e instalação do aparelho de Raio-X e focos cirúrgicos, no Hospital e Maternidade Geral de Mamanguape | 244.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Centro Especializado em Reabilitação Tipo III em Mamanguape | 8.847.243,82 | A INICIAR |
Adequação de Sala para instalação de Raio-X no Hospital Geral de Mamanguape | 117.990,45 | A INICIAR |
Implementação do Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal | 41.659,88 | A INICIAR |
TOTAL | 233.549.735,65 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 24 empreendedores individuais, em 2019 | 255.500,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2020 | 368.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2021 | 102.568,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 726.968,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.645 famílias, em 2019 | 425.280,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.645 famílias, em 2020 | 425.280,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 alimentações pelo Programa “Ta na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 920.963,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 12.287 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 730.462,15 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Rui Carneiro | 3.523.827,36 | CONCLUÍDA |
Reforma, ampliação e construção do ginásio coberto da Escola Estadual Umbelina Garcez | 2.186.453,53 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.440.743,04 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 38,5 km da PB – 075: Guarabira / Araçagi / Mamanguape | 13.555.924,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 13.555.924,72 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 05 casas | 201.094,42 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 201.094,42 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape, em 2019: realização de 61.022 atendimentos de Urgência e Emergência, 4.408 internações, 1.156 cirurgias de grande porte e 667 de pequeno porte. 1.797 partos, 8.280 exames por imagem e 51.739 exames laboratoriais | 23.729.096,71 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape, em 2020: realização de 30.286 atendimentos de urgência; 6.833 atendimentos ambulatorias na maternidade; 3.262 internaçōes; 1.682 partos; 4.628 exames radiológicos; 62.284 exames laboratoriais; 2.557 exames de imagem | 28.009.838,77 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape | 412.165,10 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | 2.101.113,04 | CONCLUÍDA |
Implantação do Programa Planifica SUS | 1.060.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de Guarita e Implantação da Solução Sanitária da Lavanderia do Hospital Regional | 628.115,13 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 55.941.128,75 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Locação anual de 19 viaturas, em 2019 | 1.046.874,12 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 19 viaturas, em 2020 | 1.046.874,12 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e uniformes | 181.140,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 5 coletes balísticos | 4.925,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc | 337.649,34 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 19 viaturas, em 2021 | 1.046.874,12 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.664.336.70 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 14 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 122.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 125.000,00 |